Vereinsmeisterschaft

Ergebnisse 2024

 

A - Gruppe - Aktiv

Name Serie - 1 Serie - 2 Serie - 3 Ergebnis
Schönfelder Denise 96 95 95 286
Reckhemke Heinz Dieter 89 87 91 267
Schönfelder Jessica 72 78 82 232

 

B - Gruppe Passiv bis 50 Jahre

Nr. Name Serie - 1 Serie - 2 Ergebnis
1. Schwartz Sascha 97 98 195
2. Geberbauer Stefan 91 92 183
3. Herfuth Stefan 92 90 182
4. Leifeld Björn 93 87 180
5. Günter Thomas 80 84 164
6. Kleps Christian 78 84 162
7. Hosang Kai 76 83 159
8. Leifeld Niklas 81 78 159
9. Gerstmann Nicole 75 82 157
10. Kleps Mandy 77 70 147
11. Schwartz Janine 61 74 135
12. Herfuth Denja 82 52 134
13. Stöver Lars 0 0 0

 

 

C - Gruppe Jungschützen

Nr. Name Serie - 1 Ergebnis
1 Stöver Mia 84 84
2 Kleps Max 80 80

 

 

D - Gruppe Passiv ab 50 Jahre

Nr. Name Serie - 1 Serie - 2 Ergebnis
1. Schönfelder Heiko 81 87 168
2. Leifeld Norbert 83 80 163
3. Thiem Barbara 80 78 158
4. Kaminski Michael 73 83 156
5. Kleps Klaus Dieter 78 74 152
6. Zarnicki Edward 66 63 129

 

StartseiteZurück