Zugmeisterschaft

 

alle Ergebnisse auf einen Blick !!

23.  Vereinsmeisterschaft E.V.M. - Zug 2020
Name Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Gesamt Platz
Herfurth Stefan 12 12 12 36 70 90 100 260 11 18 21 50 100 100 90 290 13 14 15 42 678 1.
Geberbauer Stefan 12 12 12 36 100 0 90 190 17 36 17 70 100 100 90 290 13 14 15 42 628 2.
Leifeld Björn 12 12 12 36 100 70 10 180 17 7 13 37 60 100 90 250 12 15 13 40 543 3.
Zarnicki Edward 12 12 11 35 100 70 0 170 15 15 18 48 100 100 0 200 4 0 15 19 472 4.
Leifeld Norbert 11 12 12 35 100 100 30 230 3 27 9 39 100 0 0 100 13 11 14 38 442 5.
Reckhemke Christopher 10 11 12 33 100 0 0 100 7 8 17 32 100 100 0 200 13 14 15 42 407 6.
Krampe Heiko 12 12 11 35 100 90 0 190 3 5 17 25 50 0 0 50 9 14 6 29 329 7.
Koch Jordi 10 9 0 19 10 30 0 40 18 13 17 48 100 0 90 190 7 10 14 31 328 8.
Eilert Detlev 9 9 11 29 50 70 0 120 17 2 17 36 100 0 20 120 1 11 0 12 317 9.
Geberbauer Jörg 12 11 0 23 0 0 70 70 19 17 1 37 100 0 0 100 13 14 15 42 272 10.
Kersting Meik 12 11 11 34 0 0 70 70 5 15 15 35 0 0 70 70 13 15 4 32 241 11.
Schwartz Sascha 12 12 11 35 0 0 70 70 7 27 14 48 0 0 30 30 12 5 13 30 213 12.
Przybilla Dennis 9 12 0 21 0 0 0 0 17 7 13 37 0 0 10 10 4 7 11 22 90 13.
Schwartz Dieter 0 0 0 0 0 0 10 10 7 8 23 0 50 0 0 50 11 0 0 11 71 14.
Stöver Friedhelm 11 10 0 21 0 0 0 0 1 17 15 0 -70 0 0 -70 4 15 10 29 -20 15.

 

Zurück