Zugmeisterschaft

 

alle Ergebnisse auf einen Blick !!

 
 
22.  Vereinsmeisterschaft E.V.M. - Zug 2019
Name Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Gesamt Platz
Geberbauer Jörg 50 50 100 200 18 17 22 57 100 90 80 270 8 10 9 27 2 10 4 16 570 1.
Geberbauer Stefan 100 50 0 150 17 2 0 19 100 90 0 190 3 4 1 8 12 12 5 29 396 2.
Herfurth Stefan 100 50 0 150 22 2 0 24 80 0 0 80 3 12 12 27 12 11 12 35 316 3.
Eilert Detlev 30 0 20 50 12 8 22 42 100 60 0 160 10 5 9 24 12 11 4 27 303 4.
Zarnicki Edward 20 50 0 70 22 17 18 57 70 10 0 80 6 9 9 24 11 2 2 15 246 5.
Schwartz Rainer 10 0 0 10 0 0 8 0 100 70 0 170 12 10 15 37 2 11 10 23 240 6.
Krampe Heiko 30 0 0 30 12 22 0 34 50 70 0 120 6 9 8 23 11 10 2 23 230 7.
Leifeld Sven 100 50 0 150 22 2 18 42 0 0 0 0 9 5 6 20 1 10 6 17 229 8.
Schwartz Dieter 100 0 50 150 22 0 0 22 0 0 70 0 6 5 9 20 11 7 10 28 220 9.
Koch Jordi 0 0 30 30 8 0 5 13 100 0 0 100 10 10 6 26 11 10 9 30 199 10.
Reckhemke Christopher 50 50 0 100 22 8 17 47 0 0 0 0 1 3 18 22 12 1 5 18 187 11.
Schwartz Sascha 100 0 0 100 9 0 0 9 0 0 0 0 9 4 5 18 12 4 9 25 152 12.
Stöver Friedhelm 50 0 0 50 39 0 0 39 0 0 0 0 5 4 15 24 10 6 7 23 136 13.
Klaus Dieter Kleps -50 0 20 -30 1 7 17 25 80 0 0 80 1 6 10 17 12 3 4 19 111 14.

 

Zurück