Zugmeisterschaft

 

alle Ergebnisse auf einen Blick !!

 
 
21.  Vereinsmeisterschaft E.V.M. - Zug 2018
Name Serie 1 Serie 2
Serie 3
Serie 4 Serie 5 Gesamt Platz
Geberbauer Stefan 100 50 50 200 0 0 0 0 90 0 0 90 15 10 17 42 11 3 12 26 358 1.
Leifeld Björn 0 30 20 50 10 22 0 32 70 40 0 110 6 12 9 27 1 3 7 11 230 2.
Geberbauer Jörg 50 0 0 50 22 0 0 22 80 0 0 80 5 5 18 28 10 3 5 18 198 3.
Krampe Heiko 0 0 -10 -10 17 0 0 17 100 0 0 100 1 3 14 18 12 10 12 34 159 4.
Reckhemke Christopher 0 0 0 0 22 0 0 22 70 0 0 70 12 9 12 33 12 11 8 31 156 5.
Schwartz Rainer 10 0 0 10 0 0 0 0 70 0 0 70 9 18 8 35 7 0 0 7 122 6.
Zarnicki Edward -30 0 0 -30 0 0 0 0 70 20 0 90 18 6 14 38 8 4 1 13 111 7.
Stöver Friedhelm 50 10 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 4 29 8 7 0 15 104 8.
Schwartz Dieter 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 18 45 11 8 5 24 99 9.
Przybilla Dennis -50 30 0 -20 0 0 8 8 50 0 0 50 17 5 9 31 10 8 7 25 94 10.
Eilert Detlev 50 -10 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 12 18 1 6 8 15 73 11.
Leifeld Norbert 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18 1 6 25 11 5 0 16 59 12.
Klaus Dieter Kleps -50 20 0 -30 8 0 0 8 0 0 0 0 3 6 6 15 9 0 0 9 2 13.

 

Zurück