Zugmeisterschaft

 

alle Ergebnisse auf einen Blick !!


18.  Vereinsmeisterschaft E.V.M. - Zug 2015
Name Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Gesamt Platz
Leifeld Norbert 100 50 50 200 0 0 0 0 100 90 80 270 4 10 9 23 12 11 4 27 520 1.
Zarnicki Edward 20 50 30 100 12 10 0 22 100 90 80 270 3 6 1 10 6 11 4 21 423 2.
Stöver Friedhelm 0 50 30 80 0 0 0 0 60 100 90 250 9 9 6 24 6 10 5 21 375 3.
Krampe Heiko 50 0 0 50 0 22 0 22 100 90 70 260 8 6 6 20 10 3 6 19 371 4.
Leifeld Sven 100 50 50 200 18 0 0 18 90 0 0 90 3 6 8 17 12 11 4 27 352 5.
Eilert Detlev 100 0 50 150 22 0 0 22 80 0 70 150 1 1 3 5 11 1 6 18 345 6.
Leifeld Björn 50 50 0 100 18 22 0 40 0 0 90 90 12 1 8 21 11 12 12 35 286 7.
Geberbauer Jörg 100 50 0 150 0 0 0 0 0 0 70 70 14 15 5 34 11 2 4 17 271 8.
Schwartz Rainer 10 0 0 10 22 0 0 22 0 80 70 150 3 3 6 12 11 10 9 30 224 9.
Schwartz Sascha 100 0 0 100 2 0 0 2 70 0 0 70 1 12 12 25 6 9 8 23 220 10.
Hardt Rolf 20 0 0 20 8 22 0 30 100 0 0 100 13 12 6 31 10 10 4 24 205 11.
Schreier Lambert 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 12 6 6 24 5 3 5 13 137 12.
Klaus Dieter Kleps 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 10 4 4 4 12 52 13.
Schwartz Dieter -50 0 -10 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 18 37 11 10 9 30 7 14.
Herfurth Stefan       0       0       0       0       0 0 15.
Kersting Meik       0       0       0       0       0 0 16.
Körner Christian       0       0       0       0       0 0 17.

 

Zurück