Qualifikationszeiten
&
Rennergebnisse
2020 & 2021 wurden keine Rennen gefahren!
2019
in Kerpen
Die Fahrer
Starterfeld | |||
Starter | Fahrer | Starter | Fahrer |
1 | Bleker Julia | 10 | Reckhemke Christopher |
2 | Günter Thomas | 11 | Springer Christian |
3 | Kleps Klaus Dieter | 12 | Tietz Dominik |
4 | Koch Jordi | 13 | Rudolph Rene |
5 | Schwartz Sascha | 14 | Rudolpf Christian |
6 | Leifeld Björn | 15 | Romeike Angie |
7 | Leifeld Justin | 16 | Thiem Marc |
8 | Leifeld Niklas | 17 | Kruse Jennifer |
9 | Leifeld Sven | 18 |
Qualifikation | 2019 | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | Ergebnis | Fahrer | Dauer | |
1 | Koch Jordi | 50,22 | 1 | Koch Jordi | 20 Runden | |
2 | Leifeld Sven | 50,24 | 2 | Leifeld Björn | + 9,58 | |
3 | Leifeld Björn | 51,01 | 3 | Leifeld Sven | + 24,65 | |
4 | Tietz Dominik | 51,76 | 4 | Schwartz Sascha | + 30,77 | |
5 | Schwartz Sascha | 52,52 | 5 | Leifeld Niklas | + 32,40 | |
06 | Reckhemke Christopher | 52,87 | 6 | Tietz Dominik | + 41,75 | |
7 | Leifeld Niklas | 52,91 | 7 | Reckhemke Christopher | - 1 Runde | |
8 | Springer Christian | 53,25 | 8 | Leifeld Justin | - 1 Runde | |
9 | Kleps Klaus Dieter | 54,25 | 9 | Rudolph Rene | - 1 Runde | |
10 | Rudolph Rene | 54,37 | 10 | Bleker Julia | - 1 Runde | |
11 | Rudolpf Christian | 54,55 | 11 | Thiem Marc | - 1 Runde | |
12 | Leifeld Justin | 54,58 | 12 | Günter Thomas | - 2 Runde | |
13 | Thiem Marc | 54,80 | 13 | Rudolpf Christian | - 2 Runde | |
14 | Bleker Julia | 54,98 | 14 | Springer Christian | - 2 Runde | |
15 | Günter Thomas | 55,26 | 15 | Romeike Angie | - 3 Runde | |
16 | Kruse Jennifer | 60,80 | 16 | Kruse Jennifer | - 13 Runde | |
17 | Romeike Angie | 61,96 | 17 | Kleps Klaus Dieter | - 14 Runde |
2018
in Kerpen
Die Fahrer
Dank an Sven Leifeld für den neuen Wanderpokal |
Ein paar Bilder vom Renntag!
Starterfeld | |||
Starter | Fahrer | Starter | Fahrer |
1 | Geberbauer Jörg | 10 | Reckhemke Christopher |
2 | Berger Kevin | 11 | Steininger Mark |
3 | Grüdel Markus | 12 | Tietz Dominik |
4 | Koch Jordi | 13 | Zarnicki Edward |
5 | Krampe Heiko | 14 | Rörig Kimberly |
6 | Leifeld Björn | 15 | Romeike Angie |
7 | Leifeld Justin | 16 | |
8 | Leifeld Niklas | 17 | |
9 | Leifeld Sven | 18 |
Qualifikation | 2018 | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | Ergebnis | Fahrer | Dauer | |
1 | Koch Jordi | 49,80 | 1 | Leifeld Sven | 19 Runden | |
2 | Leifeld Sven | 49,86 | 2 | Krampe Heiko | + 9,72 | |
3 | Leifeld Björn | 50,31 | 3 | Tietz Dominik | + 10,01 | |
4 | Tietz Dominik | 50,89 | 4 | Leifeld Björn | + 11,33 | |
5 | Krampe Heiko | 51,09 | 5 | Koch Jordi | + 12,15 | |
6 | Steininger Mark | 51,93 | 6 | Rörig Kimberly | + 40,80 | |
7 | Reckhemke Christopher | 52,99 | 7 | Steininger Mark | + 46,97 | |
8 | Grüdel Markus | 53,23 | 8 | Berger Kevin | + 51,99 | |
9 | Rörig Kimberly | 53,56 | 9 | Zarnicki Edward | - 1 Runde | |
10 | Berger Kevin | 54,19 | 10 | Leifeld Niklas | - 1 Runde | |
11 | Leifeld Niklas | 54,32 | 11 | Grüdel Markus | - 1 Runde | |
12 | Zarnicki Edward | 54,73 | 12 | Reckhemke Christopher | - 1 Runde | |
13 | Geberbauer Jörg | 56,10 | 13 | Leifeld Justin | - 1 Runde | |
14 | Leifeld Justin | 56,36 | 14 | Geberbauer Jörg | - 1 Runde | |
15 | Romeike Angie | 65,25 | 15 | Romeike Angie | - 3 Runde |
2017
in Kerpen
Die Fahrer |
Ein paar Bilder vom
Rennen Nachbesprechung in der Bar |
Starterfeld | |||
Starter | Fahrer | Starter | Fahrer |
1 | Geberbauer Jörg | 10 | Reckhemke Christopher |
2 | Berger Kevin | 11 | Schwartz Rainer |
3 | Grüdel Markus | 12 | Springer Christian |
4 | Kleps Klaus Dieter | 13 | Steininger Mark |
5 | Koch Jordi | 14 | Tietz Dominik |
6 | Krampe Heiko | 15 | Zarnicki Edward |
7 | Leifeld Björn | 16 | |
8 | Leifeld Niklas | 17 | |
9 | Leifeld Sven | 18 |
Qualifikation | 2017 | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | Ergebnis | Fahrer | Dauer | |
1 | Leifeld Björn | 50,38 | 1 | Leifeld Sven | 20 Runden | |
2 | Leifeld Sven | 50,55 | 2 | Leifeld Björn | + 10,48 | |
3 | Koch Jordi | 50,56 | 3 | Krampe Heiko | + 29,23 | |
4 | Tietz Dominik | 51,70 | 4 | Koch Jordi | + 43,51 | |
5 | Krampe Heiko | 51,85 | 5 | Tietz Dominik | +47,11 | |
6 | Reckhemke Christopher | 52,40 | 6 | Kleps Klaus Dieter | +49,97 | |
7 | Steininger Mark | 52,99 | 7 | Reckhemke Christopher | - 1 Runde | |
8 | Berger Kevin | 53,28 | 8 | Zarnicki Edward | - 1 Runde | |
9 | Kleps Klaus Dieter | 53,55 | 9 | Steininger Mark | - 1 Runde | |
10 | Zarnicki Edward | 53,66 | 10 | Springer Christian | - 1 Runde | |
11 | Springer Christian | 53,70 | 11 | Grüdel Markus | - 2 Runde | |
12 | Grüdel Markus | 55,26 | 12 | Leifeld Niklas | - 2 Runde | |
13 | Leifeld Niklas | 55,29 | 13 | Geberbauer Jörg | - 2 Runde | |
14 | Geberbauer Jörg | 55,99 | 14 | Berger Kevin | - 2 Runde | |
15 | Schwartz Rainer | 82,64 | 15 | Schwartz Rainer | - 7 Runde |
In den Jahren 2015 & 2016 wurden keine Meisterschaften ausgefahren!
Die Zeiten von 2014 sind leider verloren gegangen!!
2013
wieder in Kerpen
Dank an Klaus Dieter
Kleps für den neuen Pokal |
Auch die Kids waren wieder dabei! |
1. Justin Leifeld - 2. Niklas Leifeld |
Gruppe - A |
Gruppe alte Herren 1.ter |
Gruppe alte Herren 3.ter |
Rennen Gruppe A | Rennen alte Herren | Rennen Kinder | ||||||
Startplatz | Fahrer | Runden | Startplatz | Fahrer | Runden | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Sven Leifeld | 47 | 1 | Klaus Dieter Kleps | 46 | 1 | Justin Leifeld | 8 Runden 55,56 |
2 | Jordi Koch | 47 + 4:98 | 2 | Michael Kaminski | -2 | 2 | Niklas Leifeld | 7 Runden 59,54 |
3 | Heiko Krampe | -1 | 3 | Edward Zarnicki | -2 | |||
4 | Björn Leifeld | -1 | 4 | Norbert Leifeld | -45 | |||
5 | Dominik Tietz | -2 | 5 | Lambert Schreier | -46 | |||
6 | Torsten Wargenau | -2 | ||||||
7 | Nils Wargenau | -2 | ||||||
8 | Christian Springer | -4 | ||||||
9 | Tanja Stöver | -4 | ||||||
2012
Dank an Tanja Stöver für den neuen Pokal |
Auf Los geht´s Los
Rennen Gruppe A | Rennen Gruppe B | Rennen Gruppe c | ||||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | Startplatz | Fahrer | Bestlap | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Jordi Koch | 1 | Christian Springer | 1 | Klaus Dieter Kleps | |||
2 | Sven Leifeld | 0:47:403 | 2 | Lars Marcus Stöver | 0:44:813 | 2 | Michael Kaminski | +0:22:751 |
3 | Björn Leifeld | 0:57:622 | 3 | Klaus Dieter Thiem | +0:206:338 | |||
4 | Heiko Krampe | 0:61:445 | ||||||
5 | Dominik Tietz | 0:68:447 | ||||||
6 | Oliver Czarnetzki | 0:72:697 | ||||||
7 | Nils Wargenau | 0:77:084 | ||||||
8 | Mark Steininger | 0:96:976 | ||||||
!! Das erste Kids Rennen !!
1. Niklas Leifeld - 2. Justin Leifeld - 3.Marc Thiem |
2011
11 Kartmeisterschaft auf der
|
Auch für den Nachwuchs hatten wir wieder eine kleine Erinnerung
Justin Leifeld, Niklas Leifeld, Lena Schwartz & Marc Thiem
|
Die Pokale
|
Danke für 10 Jahre Treue bei der Kartmeisterschaft
Dominik Tietz, Lars Stöver, Sascha Schwartz, Tanja Stöver, Oliver Czarnetzki, Klaus Dieter Kleps & Martina Zarnicki Leider nicht auf dem Bild: Stefan Geberbauer |
2. Platz
|
1. Platz
|
3. Platz
|
Qualifikation | Gruppe A | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2011 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Jordi Koch | 0:39:823 | 1 | Jordi Koch | ||
2 | Sven Leifeld | 0:40:133 | 2 | Oliver Czarnetzki | +0:14:785 | |
3 | Oliver Czarnetzki | 0:40:472 | 3 | Heiko Krampe | +0:22:762 | |
4 | Heiko Krampe | 0:40:691 | 4 | Sven Leifeld | +0:27:093 | |
5 | Jörg Diedrich | 0:41:702 | 5 | Nils Hoffmann | +0:43:100 | |
6 | Nils Hoffmann | 0:41:704 | 6 | Björn Leifeld | +0:46:769 | |
7 | Björn Leifeld | 0:41:744 | 7 | Jörg Diedrich | +0:58:502 | |
8 | Dominik Tietz | 0:41:748 | 8 | Pascal Pinter | +0:74:566 | |
9 | Sascha Schwartz | 0:41:894 | 9 | Dominik Tietz | +0:84:246 | |
10 | Pascal Pinter | 0:42:990 | 10 | Sascha Schwartz | +0:97:292 |
2. Platz War zur Siegerehrung leider nicht anwesend! |
1. Platz !! Dreimalige Pokalgewinnerin !!
|
3. Platz
|
Qualifikation | Gruppe B | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2011 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Tanja Stöver | 0:41:723 | 1 | Tanja Stöver | ||
2 | Stefan Geberbauer | 0:41:776 | 2 | Stefan Geberbauer | +0:38:538 | |
3 | Christian Springer | 0:42:616 | 3 | Christian Springer | +0:50:067 | |
4 | Lars Marcus Stöver | 0:43:625 | 4 | Lars Marcus Stöver | +0:63:472 |
2. Platz
|
1. Platz
|
3. Platz
|
Qualifikation | Gruppe C | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2011 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Klaus Dieter Kleps | 0:41:647 | 1 | Klaus Dieter Kleps | ||
2 | Norbert Leifeld | 0:41:961 | 2 | Norbert Leifeld | 0:25:132 | |
3 | Lambert Schreier | 0:42:280 | 3 | Lambert Schreier | 0:27:970 | |
4 | Edward Zarnicki | 0:42:324 | 4 | Edward Zarnicki | 0:41:761 | |
5 | Michael Kaminski | 0:42:805 | 5 | Michael Kaminski | 0:45:435 | |
6 | Rainer Schwartz | 0:44:234 | 6 | Rainer Schwartz | 0:61:996 |
2010
Auch für den Nachwuchs hatten wir wieder eine kleine Erinnerung
|
Danke für 10 Jahre Treue bei der Kartmeisterschaft
Heiko Krampe, Edward Zarnicki, Björn Leifeld, Lambert Schreier, Sven Leifeld & Norbert Leifeld Leider nicht auf dem Bild: Rainer Schwartz |
|
1. Sven Leifeld 2. Heiko Krampe 3. Björn Leifeld
|
Nachdem Sven Leifeld die Meisterschaft der Gruppe A, 3 mal nacheinander gewinnen konnte und den Pokal sein eigen nennen durfte, stifte er einen neuen Wanderpokal.
|
|
Qualifikation | Gruppe A | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2010 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Sven Leifeld | 0:46:96 | 1 | Sven Leifeld | ||
2 | Oliver Czarnetzki | 0:47:40 | 2 | Heiko Krampe | +0:02:27 | |
3 | Heiko Krampe | 0:47:48 | 3 | Björn Leifeld | +0:21:91 | |
4 | Björn Leifeld | 0:47:75 | 4 | Oliver Czarnetzki | +0:27:88 | |
5 | Mark Steininger | 0:48:41 | 5 | Schriever Thimo | +1 Runde | |
6 | Sascha Schwartz | 0:48:45 | 6 | Sascha Schwartz | +1 Runde | |
7 | Schriever Thimo | 0:48:59 | 7 | Pascal Rudolph | +1 Runde | |
8 | Dominik Tietz | 0:48:85 | 8 | Mark Steininger | +1 Runde | |
9 | Pascal Rudolph | 0:48:96 | 9 | Stefan Geberbauer | +2 Runde | |
10 | Christian Lohmann | 0:49:04 | 10 | Dominik Tietz | +2 Runde | |
11 | Stefan Geberbauer | 0:49:06 | 11 | Noel Uhlig | +4 Runde | |
12 | Noel Uhlig | 0:51:10 | 12 | Christian Lohmann | +24 Runde |
|
1. Tanja Stöver 2. Stefanie Schwartz 3. Lars Marcus Stöver |
Qualifikation | Gruppe B | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2010 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Tanja Stöver | 0:49:41 | 1 | Tanja Stöver | ||
2 | Stefanie Schwartz | 0:50:61 | 2 | Stefanie Schwartz | +0:25:67 | |
3 | Lars Marcus Stöver | 0:50:62 | 3 | Lars Marcus Stöver | +0:49:01 | |
4 | Andrea Geberbauer | 0:51:75 | 4 | Andrea Geberbauer | +2 Runde | |
5 | Ann Kathrin Kleps | 0:52:60 | 5 | Janine Weiß | +2 Runde | |
6 | Janine Weiß | 0:52:70 | 6 | Ann Kathrin Kleps | +2 Runde |
1. Klaus Dieter Kleps 2. Norbert Leifeld 3. Edward Zarnicki |
|
Qualifikation | Gruppe C | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2010 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Klaus Dieter Kleps | 0:48:62 | 1 | Klaus Dieter Kleps | ||
2 | Norbert Leifeld | 0:49:32 | 2 | Norbert Leifeld | +1 Runde | |
3 | Dieter Schwartz | 0:50:12 | 3 | Edward Zarnicki | +1 Runde | |
4 | Edward Zarnicki | 0:50:39 | 4 | Dieter Schwartz | +1 Runde | |
5 | Jörg Geberbauer | 0:50:67 | 5 | Jörg Geberbauer | +2 Runde | |
6 | Peter Dickie | 0:51:99 | 6 | Michael Kaminski | +2 Runde | |
7 | Michael Kaminski | 0:52:38 | 7 | Peter Dickie | +23 Runde |
2009
Die Pokale
|
Auch die kleinsten freuten sich über eine Erinnerung
|
|
Sven Leifeld Christoph Blischke Detlef Rörig |
Qualifikation | Gruppe A | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2009 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Detlef Rörig | 0:47:521 | 1 | Sven Leifeld | 00:34:07:78 | |
2 | Sven Leifeld | 0:47:584 | 2 | Detlef Rörig | +0:02:08 | |
3 | Björn Leifeld | 0:47:988 | 3 | Christoph Bilschke | +0:12:63 | |
4 | Christoph Bilschke | 0:48:039 | 4 | Heiko Krampe | +0:24:77 | |
5 | Oliver Czarnetzki | 0:48:116 | 5 | Oliver Czarnetzki | +0:37:77 | |
6 | Mark Steininger | 0:48:540 | 6 | Björn Leifeld | +1 Runde | |
7 | Sascha Schwartz | 0:48:589 | 7 | Sascha Schwartz | +1 Runde | |
8 | Christian Springer | 0:48:971 | 8 | Mark Steininger | +1 Runde | |
9 | Stefan Geberbauer | 0:49:640 | 9 | Christian Springer | +2 Runde | |
10 | Heiko Krampe | 0:50:432 | 10 | Stefan Geberbauer | +2 Runde | |
11 | Stefan Herfurth | 0:50:485 | 11 | Meik Kersting | +3 Runde | |
12 | Michell Kleps | 0:50:549 | 12 | Michell Kleps | +32 Runde | |
13 | Meik Kersting | 0:51:354 | 12 | Stefan Herfurth | +40 Runde |
|
Tanja Stöver Lars Marcus Stöver Dominik Tietz |
Qualifikation | Gruppe B | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2009 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Dominik Tietz | 0:49:869 | 1 | Tanja Stöver | 00:34:32:49 | |
2 | Lars Marcus Stöver | 0:50:068 | 2 | Dominik Tietz | +0:25:67 | |
3 | Stefanie Schwartz | 0:50:809 | 3 | Lars Marcus Stöver | +0:31:30 | |
4 | Tanja Stöver | 0:50:853 | 4 | Stefanie Schwartz | +1 Runde | |
5 | Ilka Zimmermann | 0:53:147 | 5 | Ilka Zimmermann | +2 Runde | |
6 | Janine Schwartz | 0:53:442 | 6 | Janine Schwartz | +5 Runde | |
7 | Christine Schwartz | 1:03:594 | 7 | Christine Schwartz | +6 Runde |
Norbert Leifeld Klaus Dieter Kleps Lambert Schreier |
|
Qualifikation | Gruppe C | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2009 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Lambert Schreier | 0:49:108 | 1 | Norbert Leifeld | 00:33:54:76 | |
2 | Norbert Leifeld | 0:49:207 | 2 | Lambert Schreier | +0:01:28 | |
3 | Klaus Dieter Kleps | 0:49:394 | 3 | Klaus Dieter Kleps | +1:06:67 | |
4 | Jörg Geberbauer | 0:50:901 | 4 | Jörg Geberbauer | +1 Runde | |
5 | Rainer Schwartz | 0:53:038 | 5 | Rainer Schwartz | +2 Runde |
2008
|
Sven Leifeld Detlef Rörig Christoph Blischke |
Qualifikation | Gruppe A | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2008 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Sven Leifeld | 0:47:334 | 1 | Sven Leifeld | 00:33:49:84 | |
2 | Detlef Rörig | 0:48:342 | 2 | Detlef Rörig | +0:36:95 | |
3 | Christoph Bilschke | 0:49:352 | 3 | Christoph Bilschke | +0:55:40 | |
4 | Oliver Czarnetzki | 0:49:445 | 4 | Sascha Schwartz | +2 Runde | |
5 | Sascha Schwartz | 0:49:852 | 5 | Stefan Geberbauer | +2 Runde | |
6 | Stefan Geberbauer | 0:50:278 | 6 | Oliver Czarnetzki | +2 Runde | |
7 | Christian Lohmann | 0:50:379 | 7 | Christian Lohmann | +2 Runde | |
8 | Christian Springer | 0:50:695 | 8 | Mark Steininger | +3 Runde | |
9 | Michell Kleps | 0:51:029 | 9 | Michell Kleps | +4 Runde | |
10 | Mark Steininger | 0:51:401 | 10 | Heiko Krampe | +5 Runde | |
11 | Stefan Papke | 1:00:948 | 11 | Marco Stolze | +6 Runde | |
12 | Heiko Krampe | 1:04:262 | 12 | Christian Springer | +7 Runde | |
13 | Marco Stolze | 1:04:366 | 12 | Stefan Papke | +7 Runde |
|
Dominik Tietz Lars Marcus Stöver Stefanie Schwartz |
Qualifikation | Gruppe B | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2008 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Dominik Tietz | 0:52:578 | 1 | Dominik Tietz | 00:34:32:37 | |
2 | Lars Marcus Stöver | 0:53:124 | 2 | Lars Marcus Stöver | +1 Runde | |
3 | Stefanie Schwartz | 0:53:274 | 3 | Stefanie Schwartz | +1 Runde | |
4 | Ilka Zimmermann | 0:53:648 | 4 | Ilka Zimmermann | +1 Runde | |
5 | Tanja Stöver | 0:54:215 | 5 | Tanja Stöver | +1 Runde | |
6 | Kimberly Rörig | 0:57:974 | 6 | Kimberly Rörig | +23 Runde |
Norbert Leifeld Lambert Schreier Edward Zarnicki |
|
|
Alle Pokale auf einen Blick |
Qualifikation | Gruppe C | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2008 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Lambert Schreier | 0:49:981 | 1 | Norbert Leifeld | 00:33:58:05 | |
2 | Klaus Dieter Kleps | 0:50:123 | 2 | Lambert Schreier | +0:01:49 | |
3 | Norbert Leifeld | 0:50:476 | 3 | Edward Zarnicki | +0:26:88 | |
4 | Edward Zarnicki | 0:51:263 | 4 | Klaus Dieter Kleps | +0:32:57 | |
5 | Jörg Geberbauer | 0:52:298 | 5 | Jörg Geberbauer | +1 Runde | |
6 | Rainer Schwartz | 0:57:597 | 6 | Rainer Schwartz | +8 Runde |
Auch nach einem kapitalen Motorschaden in der letzten Runde wird das Kart ordnungsgemäß entsorgt! |
||
Das Reinigen der Strecke wurde auch sofort fachmännisch erledigt. | ||
2007
|
Sven Leifeld Detlef Rörig Björn Leifeld |
Qualifikation | Gruppe A | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2007 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Sven Leifeld | 0:47:258 | 1 | Sven Leifeld | 00:33:40:37 | |
2 | Detlef Rörig | 0:47:907 | 2 | Detlef Rörig | +0:13:10 | |
3 | Heiko Krampe | 0:48:245 | 3 | Björn Leifeld | +0:29:69 | |
4 | Oliver Czarnetzki | 0:48:502 | 4 | Heiko Krampe | +0:31:41 | |
5 | Björn Leifeld | 0:48:527 | 5 | Oliver Czarnetzki | +1 Runde | |
6 | Sascha Schwartz | 0:48:781 | 6 | Sascha Schwartz | +1 Runde | |
7 | Marco Stolze | 0:49:509 | 7 | Klaus Dieter Kleps | +1 Runde | |
8 | Georg Hoffmann | 0:49:602 | 8 | Marco Stolze | +1 Runde | |
9 | Michell Kleps | 0:49:707 | 9 | Stefan Geberbauer | +1 Runde | |
10 | Klaus Dieter Kleps | 0:49:771 | 10 | Georg Hoffmann | +1 Runde | |
11 | Stefan Geberbauer | 0:49:853 | 11 | Michell Kleps | +3 Runde | |
12 | Lars Marcus Stöver | 0:51:050 | 12 | Lars Marcus Stöver | +3 Runde |
|
Christian Lohmann Christian Springer Nils Hoffmann |
Qualifikation | Gruppe B | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2007 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Christian Lohmann | 0:50:017 | 1 | Christian Lohmann | 00:33:45:18 | |
2 | Christian Springer | 0:50:808 | 2 | Christian Springer | +0:21:92 | |
3 | Nils Hoffmann | 0:53:162 | 3 | Nils Hoffmann | +1 Runde | |
4 | Toni Jasinski | 0:56:693 | 4 | Toni Jasinski | +3 Runde | |
5 | Tanja Stöver | 0:57:058 | 5 | Tanja Stöver | +5 Runde | |
6 | Janine Schwartz | 1:06:091 | 6 | Janine Schwartz | +10 Runde |
|
Lambert Schreier Norbert Leifeld Dieter Schwartz |
In diesem Jahr stiftete der Rosenzug einen Wanderpokal für die Gruppe C Herzlichen Dank |
|
Alle Pokal für die Fahrer und die Kidi´s auf einen Blick! |
|
Qualifikation | Gruppe C | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2007 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Norbert Leifeld | 0:49:275 | 1 | Lambert Schreier | 00:33:40:79 | |
2 | Lambert Schreier | 0:49:277 | 2 | Norbert Leifeld | +0:28:89 | |
3 | Edward Zarnicki | 0:50:958 | 3 | Dieter Schwartz | +1 Runde | |
4 | Jörg Geberbauer | 0:51:856 | 4 | Jörg Geberbauer | +1 Runde | |
5 | Dieter Schwartz | 0:52:120 | 5 | Edward Zarnicki | +2 Runde | |
6 | Rainer Schwartz | 0:56:387 | 6 | Rainer Schwartz | +4 Runde |
2006
Der Nachwuchs 2006 |
|
|
Detlef Rörig Sven Leifeld Björn Leifeld |
Qualifikation | Gruppe A | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2006 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Rörig Detlef | 0:48:032 | 1 | Rörig Detlef | 00:29:04:29 | |
2 | Leifeld Björn | 0:48:399 | 2 | Leifeld Sven | +0:06:00 | |
3 | Leifeld Sven | 0:48:518 | 3 | Leifeld Björn | +0:16:55 | |
4 | Czarnetzki Oliver | 0:49:087 | 4 | Krampe Heiko | +0:35:26 | |
5 | Krampe Heiko | 0:49:102 | 5 | Leifeld Norbert | +0:41:71 | |
6 | Leifeld Norbert | 0:49:716 | 6 | Czarnetzki Oliver | +0:42:42 | |
7 | Kleps Klaus Dieter | 0:49:745 | 7 | Geberbauer Stefan | +1 Runde | |
8 | Geberbauer Stefan | 0:49:983 | 8 | Kleps Klaus Dieter | +1 Runde | |
9 | Fröse Björn | 0:50:438 | 9 | Schwartz Dieter | +1 Runde | |
10 | Schwartz Dieter | 0:51:249 | 10 | Fröse Björn | +2 Runde | |
11 | Springer Christian | 0:51:925 | 11 | Springer Christian | +3 Runde | |
12 | Arican Recep | 0:52:808 | 12 | Arican Recep | +4 Runde |
|
Edward Zarnicki Lambert Schreier Marko Stolze |
In diesem Jahr stiftete der E.V.M. - Zug einen Wanderpokal für die Gruppe B |
|
Qualifikation | Gruppe B | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2006 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Stolze Marco | 0:50:281 | 1 | Zarnicki Edward | 00:28:49:86 | |
2 | Zarnicki Edward | 0:50:316 | 2 | Schreier Lambert | +0:13:98 | |
3 | Reckhemke Heinz Dieter | 0:50:446 | 3 | Stolze Marco | +0:16:99 | |
4 | Kleps Michell | 0:50:669 | 4 | Kleps Michell | +0:17:08 | |
5 | Schreier Lambert | 0:51:270 | 5 | Reckhemke Heinz Dieter | +0:20:25 | |
6 | Geberbauer Jörg | 0:51:765 | 6 | Jasinski Toni | +1 Runde | |
7 | Stöver Lars Marcus | 0:52:541 | 7 | Stöver Lars Marcus | +1 Runde | |
8 | Lohmann Christian | 0:53:670 | 8 | Geberbauer Jörg | +1 Runde | |
9 | Müller Jürgen | 0:53:805 | 9 | Müller Jürgen | +1 Runde | |
10 | Schwartz Rainer | 0:54:189 | 10 | Lohmann Christian | +3 Runde | |
11 | Leifeld Jennifer | 0:54:511 | 11 | Schwartz Rainer | +3 Runde | |
12 | Jasinski Toni | 1:00:373 | 12 | Leifeld Jennifer | +6 Runde |
2005 sicherte sich den Pokal Sven Leifeld |
|
2005
Qualifikation | Gruppe A | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2005 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Leifeld Sven | 0:48:153 | 1 | Leifeld Sven | 00:33:17:93 | |
2 | Rörig Detlef | 0:48:194 | 2 | Rörig Detlef | +0:04:50 | |
3 | Czarnetzki Oliver | 0:48:205 | 3 | Czarnetzki Oliver | +0:12:27 | |
4 | Stöver Björn | 0:48:895 | 4 | Stöver Björn | +0:12:84 | |
5 | Krampe Heiko | 0:48:937 | 5 | Krampe Heiko | +0:17:62 | |
6 | Leifeld Björn | 0:49:209 | 6 | Leifeld Björn | +0:48:37 | |
7 | Schreier Lambert | 0:49:345 | 7 | Leifeld Norbert | +1 Runde | |
8 | Leifeld Norbert | 0:49:589 | 8 | Reckhemke Heinz Dieter | +1 Runde | |
9 | Reckhemke Heinz Dieter | 0:50:203 | 9 | Zarnicki Edward | +2 Runde | |
10 | Zarnicki Edward | 0:50:360 | 10 | Hoffmann Georg | +2 Runde | |
11 | Hoffmann Georg | 0:50:602 | 11 | Stöver Lars Marcus | +3 Runde | |
12 | Stöver Lars Marcus | 0:50:602 | 12 | Jacob Andreas | +3 Runde | |
13 | Kleps Michell | 0:53:319 | 13 | Schreier Lambert | +5 Runde | |
14 | Jacob Andreas | 0:53:414 | 14 | Kleps Michell | +5 Runde |
Qualifikation | Gruppe B | Rennen | ||||
Startplatz | Fahrer | Bestlap | 2005 | Ergebnis | Fahrer | Dauer |
1 | Hohkamp Wolfgang | 0:50:286 | 1 | Hohkamp Wolfgang | 00:34:01:55 | |
2 | Geberbauer Stefan | 0:50:718 | 2 | Geberbauer Stefan | +0:13:26 | |
3 | Schwartz Sascha | 0:50:922 | 3 | Schwartz Sascha | +1 Runde | |
4 | Fröse Björn | 0:51:795 | 4 | Kleps Klaus Dieter | +1 Runde | |
5 | Springer Christian | 0:52:501 | 5 | Fröse Björn | +1 Runde | |
6 | Kleps Klaus Dieter | 0:52:925 | 6 | Springer Christian | +1 Runde | |
7 | Arican Recep | 0:55:663 | 7 | Schwartz Dieter | +3 Runde | |
8 | Schwartz Rainer | 0:57:118 | 8 | Arican Recep | +3 Runde | |
9 | Leifeld Jennifer | 0:58:749 | 9 | Schwartz Rainer | +4 Runde | |
